在Linux中查看文件,有时需要对文件进行排序。 以weblogic, Oracle目录为例,缺省是没有按创建时间或文件大小排序的。 [web@localhost Oracle]$ ls -l
总计 184
drwxr-xr-x 6 web weblogic 4096 07-02 09:19 coherence_3.7
-rw-rw---- 1 web weblogic 426 07-02 09:29 domain-registry.xml
drwxr-xr-x 2 web weblogic 4096 07-11 11:12 logs
drwxr-xr-x 7 web weblogic 36864 07-02 09:16 modules
-rw-r--r-- 1 web weblogic 849 07-02 09:19 ocm.rsp
-rw-r--r-- 1 web weblogic 108849 07-02 09:19 registry.dat
-rw-r--r-- 2 web weblogic 1908 07-02 09:19 registry.xml
-rw-r--r-- 1 web weblogic 1908 07-11 11:10 registry.xml--
drwxr-x--- 3 web weblogic 4096 07-02 09:24 user_projects
drwxr-xr-x 8 web weblogic 4096 07-02 09:18 utils
drwxr-xr-x 8 web weblogic 4096 07-02 09:19 wlserver_10.3
1、按创建时间进行排序,缺省为时间最近的排前 [web@localhost Oracle]$ ls -lt
总计 184
drwxr-xr-x 2 web weblogic 4096 07-11 11:12 logs
-rw-r--r-- 1 web weblogic 1908 07-11 11:10 registry.xml--
-rw-rw---- 1 web weblogic 426 07-02 09:29 domain-registry.xml
drwxr-x--- 3 web weblogic 4096 07-02 09:24 user_projects
drwxr-xr-x 6 web weblogic 4096 07-02 09:19 coherence_3.7
drwxr-xr-x 8 web weblogic 4096 07-02 09:19 wlserver_10.3
-rw-r--r-- 2 web weblogic 1908 07-02 09:19 registry.xml
-rw-r--r-- 1 web weblogic 108849 07-02 09:19 registry.dat
-rw-r--r-- 1 web weblogic 849 07-02 09:19 ocm.rsp
drwxr-xr-x 8 web weblogic 4096 07-02 09:18 utils
drwxr-xr-x 7 web weblogic 36864 07-02 09:16 modules
2、按文件大小进行排序,注意参数是大写的S,缺省为最大文件排前 [web@localhost Oracle]$ ls -lS
总计 184
-rw-r--r-- 1 web weblogic 108849 07-02 09:19 registry.dat
drwxr-xr-x 7 web weblogic 36864 07-02 09:16 modules
drwxr-xr-x 6 web weblogic 4096 07-02 09:19 coherence_3.7
drwxr-xr-x 2 web weblogic 4096 07-11 11:12 logs
drwxr-x--- 3 web weblogic 4096 07-02 09:24 user_projects
drwxr-xr-x 8 web weblogic 4096 07-02 09:18 utils
drwxr-xr-x 8 web weblogic 4096 07-02 09:19 wlserver_10.3
-rw-r--r-- 2 web weblogic 1908 07-02 09:19 registry.xml
-rw-r--r-- 1 web weblogic 1908 07-11 11:10 registry.xml--
-rw-r--r-- 1 web weblogic 849 07-02 09:19 ocm.rsp
-rw-rw---- 1 web weblogic 426 07-02 09:29 domain-registry.xml 第5列为文件大小,最大的文件为registry.dat。
3、反序(倒过来排),使用-r参数 [web@localhost Oracle]$ ls -lSr
总计 184
-rw-rw---- 1 web weblogic 426 07-02 09:29 domain-registry.xml
-rw-r--r-- 1 web weblogic 849 07-02 09:19 ocm.rsp
-rw-r--r-- 1 web weblogic 1908 07-11 11:10 registry.xml--
-rw-r--r-- 2 web weblogic 1908 07-02 09:19 registry.xml
drwxr-xr-x 8 web weblogic 4096 07-02 09:19 wlserver_10.3
drwxr-xr-x 8 web weblogic 4096 07-02 09:18 utils
drwxr-x--- 3 web weblogic 4096 07-02 09:24 user_projects
drwxr-xr-x 2 web weblogic 4096 07-11 11:12 logs
drwxr-xr-x 6 web weblogic 4096 07-02 09:19 coherence_3.7
drwxr-xr-x 7 web weblogic 36864 07-02 09:16 modules
-rw-r--r-- 1 web weblogic 108849 07-02 09:19 registry.dat 注意:第2列意义为文件硬链接数或目录子目录数,对文件则是指硬链接数,对文件夹则指子目录数
|